Postado por : Unknown quinta-feira, 14 de agosto de 2014


Elaborada com base na Lei nº 10.630/2003, com alterações das Leis nº 11.500/2007 e 12.203/2010

Seguiu a numeração da LCnº 116/2003? Sim!

ALÍQUOTAS
Conforme artigo 47 da Lei nº 10.630/2003 e suas alterações.

Item 1 – subitens 1.01 à 1.08 – 5,00%
Item 2 – subitem 2.01 – 5,00%
Item 3 – subitens 3.02 à 3.05 – 5,00%
Item 4 – subitens 4.02, 4.17 e 4.21 - 3,00%
Item 4 – subitem 4.01, 4.04 à 4.16, 4.18 à 4.20, 4.22 e 4.23 - 5,00%
Item 5 – subitens 5.01 à 5.09 – 5,00%
Item 6 – subitens 6.01 à 6.05 – 5,00%
Item 7 – subitens 7.02, 7.04, 7.05 e 7.10 – 3,00%*
(*) o subitem 7.02 quando relacionado a empreendimentos industriais, com investimento mínimo de R$ 5.000.000,00, ou com geração de no mínimo 50 postos de trabalho, que vierem a se instalar nas Áreas de Especial Interesse Econômico – AEIE, no período de 01.08.2010 à 31.12.2015, terá alíquota de 2,00%.
Item 7 – Subitens 7.01, 7.03, 7.06 à 7.09 e 7.11 à 7.22 – 5,00%
Item 8 – subitem 8.01 – 3,00%
Item 8 – subitem 8.02 – 5,00%
Item 9 – subitens 9.01 e 9.03 – 5,00%
Item 10 – subitens 10.01 e 10.10 – 2,00%
Item 10 – subitem 10.06 – 3,00%
Item 10 – subitens 10.02 à 10.05 e 10.07 à 10.09 – 5,00%
Item 11 – subitens 11.01 à 11.04 – 5,00%
Item 12 – subitens 12.01 à 12.03, 12.07, 12.11, 12.12, 12.14 à 12.17 – 3,00%
Item 12 – subitens 12.04 à 12.06, 12.08 à 12.10 e 12.13 – 5,00%
Item 13 – subitem 13.05 - 3,00%
Item 13 – subitens 13.02 à 13.04 – 5,00%
Item 14 – Subitens 14.07 e 14.08 - 3,00%
Item 14 – Subitens 14.01 à 14.06 e 14.09 à 14.13 – 5,00%
Item 15 – subitens 15.01 à 15.18 – 5,00%
Item 16 – subitem 16.01 – 5,00%
Item 17 – subitem 17.12 – 3,00%
Item 17 – subitem 17.01 à 17.11 e 17.13 à 17.24 – 5,00%
Item 18 – subitem 18.01 – 5,00%
Item 19 – subitem 19.01- 5,00%
Item 20 – subitem 20.01 à 20.03 - 5,00%
Item 21 – subitem 21.01 – 5,00%
Item 22 – subitem 22.01 – 5,00%
Item 23 – subitem 23.01 – 5,00%
Item 24 – subitem 24.01 – 5,00%
Item 25 – subitens 25.01 à 25.04 – 5,00%
Item 26 – subitem 26.01 – 5,00%
Item 27 – subitem 27.01 – 5,00%
Item 28 – subitem 28.01 – 5,00%
Item 29 – subitem 29.01 – 5,00%
Item 30 – subitem 30.01 – 5,00%
Item 31 – subitem 31.01 – 5,00%
Item 32 – subitem 32.01 – 5,00%
Item 33 – subitem 33.01 – 5,00%
Item 34 – subitem 34.01 – 5,00%
Item 35 – subitem 35.01 – 5,00%
Item 36 – subitem 36.01 – 5,00%
Item 37 – subitem 37.01 – 3,00%
Item 38 – subitem 38.01 – 5,00%
Item 39 – subitem 39.01 – 5,00%
Item 40 – subitem 40.01 – 5,00%

Comentários

Contribua com esta divulgação!!

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

Anúncio

As 5 Mais

Acessos

Tecnologia do Blogger.

- Copyright © Alíquota Atual -Metrominimalist- Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -